Prehľad výkonnosti - denominačná mena
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,05 -0,63 0,27 -0,41 0,00
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,07 -0,14 0,34 0,45 0,00
EAM SK Aktívne portfólio EUR -0,12 -0,63 2,46 3,15 0,00
ERSTE BOND DANUBIA EUR 0,57 -2,22 0,47 -0,75 0,00
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 2,24 0,11 6,37 4,15 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR 0,33 -1,61 6,85 8,29 0,00
EAM SK Fond budúcnosti EUR 0,10 -1,37 7,66 11,49 0,00
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR 0,07 0,18 0,92 1,67 0,00
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 0,20 -0,45 0,47 0,20 0,00
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 0,08 -0,05 0,62 0,71 0,00
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 0,27 -1,13 0,27 -0,97 0,00
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR -0,13 -1,32 -0,21 -0,71 0,00
ERSTE BOND DOLLAR EUR 0,19 -1,06 -0,68 -1,05 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR -2,22 -0,27 10,64 15,55 0,00
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR -6,55 -2,00 -3,65 -6,90 0,00
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR -7,85 -0,18 7,10 16,58 0,00
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,02 -0,78 4,05 7,56 0,00
EAM SK Svetové akcie EUR -0,04 -1,01 2,56 3,91 0,00
EAM SK Privátny P11 EUR -0,08 -0,62 0,65 0,59 0,00
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 0,07 -0,71 -0,19 -0,51 0,00
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 0,14 -1,60 -1,16 -2,24 0,00
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR -0,24 -0,40 1,34 0,57 0,00
ERSTE RESERVE EURO EUR 0,06 0,09 0,61 1,04 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR -0,12 -0,61 2,38 2,32 0,00
ERSTE MORTGAGE EUR 0,38 -1,24 -1,28 -2,01 0,00
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR -0,08 -0,51 -0,25 -0,45 0,00
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR -0,03 -0,76 0,04 0,63 0,00
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) USD -0,09 -0,69 -0,35 -0,54 0,00
EAM SK Global Renta EUR -0,05 -0,67 1,34 1,05 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 0,22 -0,05 0,39 1,66 0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR -0,38 -1,56 0,32 2,23 0,00
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 0,11 -0,10 0,57 0,63 0,00
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR -0,99 -0,91 2,06 3,38 0,00
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 0,16 -1,53 -0,81 -1,48 0,00
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR -0,32 -0,50 0,88 0,24 0,00
ERSTE GREEN INVEST EUR -4,33 -3,82 -0,32 3,66 0,00
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR -4,11 -3,27 -3,16 0,53 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 0,22 -1,14 0,36 -0,82 0,00
ERSTE FUTURE INVEST EUR -3,49 -2,08 7,15 7,45 0,00
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR -0,87 0,64 -0,35 0,00
ERSTE FAIR INVEST EUR 1,53 -2,21 5,15 2,77 0,00
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR -0,53 -0,47 8,89 14,37 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 1,14 -3,28 5,89 3,98 0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR -0,38 -1,56 0,33 2,24 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 0,22 -0,05 0,39 1,66 0,00
ERSTE STOCK TECHNO EUR -3,79 -2,79 16,01 24,02 0,00
ERSTE STOCK BIOTEC EUR -1,49 -3,26 15,62 13,92 0,00
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR 0,69 -0,93 8,36 11,75 0,00
EAM SK Fond reálnych aktív EUR -0,61 0,48 -0,09 2,65 0,00
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí EUR 0,14 -0,84 0,28 -0,61 0,00
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 0,37 -1,72 -0,12 -1,72 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR 0,14 -1,22 0,56 -0,22 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR -0,07 -0,56 -0,25 -0,67 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR 0,11 -0,57 0,66 0,02 0,00
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR 0,23 0,33 4,66 7,97 0,00
T 1851 EUR 0,35 -1,71 -0,02 -1,66 0,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 0,05 -63,11 -62,97 -62,68 0,00
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 0,05 0,12 0,48 0,83 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR -1,05 -0,27 1,82 1,07 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR -1,50 0,04 2,48 1,56 0,00
ERSTE SECURITY INVEST EUR -0,34 -2,72 12,15 4,61 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR 1,59 -1,80 7,63 11,59 0,00
XT BOND EUR EUR 0,40 -1,81 -0,05 -1,68 0,00
ERSTE STOCK VALUE EUR EUR 0,08 -0,54 8,90 0,00
ERSTE STOCK WORLD EUR -0,31 -0,26 6,68 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu